| Кристалл | Импорт | Приказ | Карапет |
| Патока | |||
| Ива | Лиловый | ||
| Куница | |||
| Канарейка | Колок | Ковбой | |
| Купавка | |||
| Каприоль | Помпей | ||
| Княгиня | |||
| Побывка | Ковбой | Блокпост | Пион |
| Блокада | |||
| Крутизна | Зыбун | ||
| Калина | |||
| Побудка | Баргузин | Иппик | |
| Баптистка | |||
| Паника | Кипр | ||
| Папаха |
| Дистанция | Резвость |
|---|---|
| 1600 | 1.21,8 (2.10,9) |
| Место | Количество |
|---|---|
| 1 | 1 |
| Дата | Событие | Заезд | Ипподром |
|---|---|---|---|
| 09.11.2025 | Именные призы, день № 34 | Приз в честь наездников Саратовского ипподрома 2 | Саратовский |