| Монокль | Колорит | Иппик | Персид |
| Ифигения | |||
| Купавка | Кубик | ||
| Купава | |||
| Мечта | Кипр | Помпей | |
| Крутизна | |||
| Меча | Прозаик | ||
| Мимоза | |||
| Крупеничка | Парламент | Тактик | Купол |
| Тубероза | |||
| Брошка | Облучок | ||
| Бывалая | |||
| Клубника | Букет | Кипр | |
| Барка | |||
| Капелька | Паводок | ||
| Куба |
| Дистанция | Резвость |
|---|---|
| 1600 | 1.23,3 (2.13,4) |
| Место | Количество |
|---|---|
| 2 | 1 |
| Дата | Событие | Заезд | Ипподром |
|---|---|---|---|
| 09.11.2025 | Именные призы, день № 34 | Приз в честь наездников Саратовского ипподрома 2 | Саратовский |