| Оливер | Вымпел | Лукомор | Картежник |
| Лаплата | |||
| Воскресная | Комок | ||
| Выскочка | |||
| Оризона | Запрет | Причал | |
| Загонка | |||
| Отмель | Мятлик | ||
| Оспинка | |||
| Басня | Смак | Ковбой | Блокпост |
| Крутизна | |||
| Смета | Мазок | ||
| Секта | |||
| Бобровка | Крокус | Кубик | |
| Камчатка | |||
| Букса | Пион | ||
| Баклуша |
| Дата | Событие | Заезд | Ипподром |
|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | Приз имени Маршала К.К. Рокоссовского, № 72 | Групповой заезд 3 | Раменский |