| Вулкан | Крикун | Комок | Красавчик |
| Керамика | |||
| Коломна | Пион | ||
| Куропатка | |||
| Вамба | Бензол | Запад | |
| Бесподобная | |||
| Ватага | Гопак | ||
| Воркута | |||
| Полка | Колорит | Иппик | Персид |
| Ифигения | |||
| Купавка | Кубик | ||
| Купава | |||
| Паника | Кипр | Помпей | |
| Крутизна | |||
| Папаха | Прогон | ||
| Пустошь |
| Дистанция | Резвость |
|---|---|
| 1600 | 1.22,2 (2.11,6) |
| Место | Количество |
|---|---|
| 1 | 1 |
| Дата | Событие | Заезд | Ипподром |
|---|---|---|---|
| 29.11.2025 | Испытания лошадей № 70 | Групповой заезд 2 | Раменский |