| Маятник | Ковбой | Блокпост | Пион |
| Блокада | |||
| Крутизна | Зыбун | ||
| Калина | |||
| Меча | Прозаик | Запас | |
| Пропись | |||
| Мимоза | Звонок | ||
| Модница | |||
| Пиратка | Интерес | Самородок | Рион |
| Соломея | |||
| Игрушка | Кок Пар | ||
| Избранница | |||
| Парабола | Бобрик | Кипр | |
| Бобровка | |||
| Польза | Лукомор | ||
| Поклажа |
| Дистанция | Резвость |
|---|---|
| 1600 | 1.27,3 (2.19,7) |
| Место | Количество |
|---|---|
| 01 | 1 |
| Дата | Событие | Заезд | Ипподром |
|---|---|---|---|
| 04.10.2025 | Призы Иппика, Улова, им. А.Г. Орлова | Приз Улова 3 | Абаканский |