| Баскак | Каньон | Наместник | Кубик |
| Набивка | |||
| Конопля | Пион | ||
| Когорта | |||
| Биржа | Жар | Пустяк | |
| Жимолость | |||
| Безопасность | Перепел | ||
| Боливия | |||
| Раздача | Дельфин | Фагот | Пион |
| Фабула | |||
| Доброта | Биполяр | ||
| Диканька | |||
| Розетка | Кабул | Бензол | |
| Кружка | |||
| Ролена | Любысток | ||
| Редкость |
| Дистанция | Резвость |
|---|---|
| 1600 | 1.24,6 (2.15,5) |
| Место | Количество |
|---|---|
| 1 | 1 |
| Дата | Событие | Заезд | Ипподром |
|---|---|---|---|
| 09.11.2025 | Именные призы, день № 34 | Приз в честь АО "Волга" 3 | Саратовский |