| Притан | Никотин | Кипр | Помпей |
| Крутизна | |||
| Новость | Вздор | ||
| Набивка | |||
| Патока | Капитан | Пион | |
| Красивая Просека | |||
| Провинция | Наводчик | ||
| Проворная Белка | |||
| Обслуга | Улан | Абатур | Биполяр |
| Арабика | |||
| Уловка | Кабул | ||
| Украинка | |||
| Опалина | Папирус | Париж | |
| Правда | |||
| Оправа | Апогей | ||
| Окраина |
| Дистанция | Резвость |
|---|---|
| 1600 | 1.26,6 (2.18,6) |
| Место | Количество |
|---|---|
| 3 | 1 |
| Дата | Событие | Заезд | Ипподром |
|---|---|---|---|
| 09.11.2025 | Именные призы, день № 34 | Приз в честь АО "Волга" 3 | Саратовский |