| Монте-Кристо | Ковчег | Ковбой | Блокпост |
| Крутизна | |||
| Коломна | Мазок | ||
| Купавка | |||
| Молитва | Прогноз | Гепард | |
| Припевка | |||
| Мольба | Баргузин | ||
| Мечта | |||
| Кукла | Карат | Раскат | Фортунато |
| Ривьера | |||
| Кавалерия | Вампир | ||
| Крупинка | |||
| Кокетка | Каракас | Купол | |
| Когорта | |||
| Капля | Пейзаж | ||
| Кушка |
| Дистанция | Резвость |
|---|---|
| 1600 | 1.33,1 (2.29,0) |
| Место | Количество |
|---|---|
| 3 | 1 |
| Дата | Событие | Заезд | Ипподром |
|---|---|---|---|
| 09.11.2025 | Именные призы, день № 34 | Приз в честь наездников Саратовского ипподрома 2 | Саратовский |