| Заветный | Никотин | Кипр | Помпей |
| Крутизна | |||
| Новость | Вздор | ||
| Набивка | |||
| Зоография | Фант | Пион | |
| Флейта | |||
| Зацепка | Паровоз | ||
| Заветная Мечта | |||
| Пропорция | Плавник | Крикун | Комок |
| Коломна | |||
| Платина | Нафталин | ||
| Проворная Белка | |||
| Пифа | Фант | Пион | |
| Флейта | |||
| Пампушка | Паровоз | ||
| Покладистая |
| Дистанция | Резвость |
|---|---|
| 2400 | 1.20,7 (3.13,7) |
| Место | Количество |
|---|---|
| 1 | 1 |
| Дата | Событие | Заезд | Ипподром |
|---|---|---|---|
| 16.08.2025 | ORLOVFEST | Приз Губернатора Калужской области 1 | Таруса |