| Канцлер | Император | Приказ | Карапет |
| Патока | |||
| Ива | Лиловый | ||
| Куница | |||
| Кукушка | Кипр | Помпей | |
| Крутизна | |||
| Косточка | Капор | ||
| Колумбия | |||
| Бабочка | Боеприпас | Поборник | Букет |
| Правда | |||
| Беспутная | Пропуск | ||
| Брюква | |||
| Барселона | Никотин | Кипр | |
| Новость | |||
| Ботаника | Крикун | ||
| Бемоль |
| Дата | Событие | Заезд | Ипподром |
|---|---|---|---|
| 09.11.2025 | Именные призы, день № 34 | Приз в честь АО "Волга" 3 | Саратовский |