| Жезл | Лукомор | Картежник | Риск |
| Княжна | |||
| Лаплата | Первач | ||
| Ливенка | |||
| Живопись | Первач | Вспыльчивый | |
| Повесть | |||
| Жаркая | Корсар | ||
| Жемчужка | |||
| Убойная | Банк | Кубик | Болтик |
| Крепость | |||
| Бровка | Карнеол | ||
| Богема | |||
| Улыбка | Фортунато | Пион | |
| Фабула | |||
| Умница | Неман | ||
| Улитка |
| Дистанция | Резвость |
|---|---|
| 1600 | 1.33,5 (2.29,7) |
| Место | Количество |
|---|---|
| 4 | 1 |
| Дата | Событие | Заезд | Ипподром |
|---|---|---|---|
| 09.11.2025 | Именные призы, день № 34 | Приз в честь наездников Саратовского ипподрома 2 | Саратовский |