| Саботаж | Берег | Раскат | Фортунато |
| Ривьера | |||
| Бесподобная | Наместник | ||
| Брысь | |||
| Сакура | Компот | Поборник | |
| Кавалькада | |||
| Саванна | Выборг | ||
| Симфония | |||
| Камелия | Император | Приказ | Карапет |
| Патока | |||
| Ива | Лиловый | ||
| Куница | |||
| Красотка | Кипр | Помпей | |
| Крутизна | |||
| Краска | Колорит | ||
| Краса |
| Дистанция | Резвость |
|---|---|
| 1600 | 1.23,8 (2.14,2) |
| Место | Количество |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 5 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2 |