| Жетон | Трафарет | Рубин | Бурлак |
| Регина | |||
| Таблетка | Ковбой | ||
| Тубероза | |||
| Жар Птица | Певун | Водоскат | |
| Планида | |||
| Желудевка | Кубик | ||
| Жизнь | |||
| Баржа Ч.Н. | Желанный | Лакей | Кипр |
| Леска | |||
| Жаркая Пора | Поборник | ||
| Жизнь | |||
| Боярка | Каньон | Наместник | |
| Конопля | |||
| Балалайка | Кипр | ||
| Богатая Жатва |
| Дистанция | Резвость |
|---|---|
| 1600 | 1.28,1 (2.21,0) |
| Место | Количество |
|---|---|
| 1 | 1 |
| Дата | Событие | Заезд | Ипподром |
|---|---|---|---|
| 02.11.2025 | Приз Спортивный, беговой день №26 | Групповой заезд 6 | Тамбовский |