| Махараджа | Пилигрим | Мальпост | Презент |
| Миропия | |||
| Пифа | Фант | ||
| Пампушка | |||
| Медиана | Наводчик | Кубик | |
| Набивка | |||
| Мопра | Переполох | ||
| Метрополия | |||
| Красотка Кабарэ | Ковчег | Ковбой | Блокпост |
| Крутизна | |||
| Коломна | Мазок | ||
| Купавка | |||
| Красотка | Крокус | Кубик | |
| Камчатка | |||
| Катынь | Помпей | ||
| Клипса |
| Дистанция | Резвость |
|---|---|
| 1600 | 1.25,5 (2.16,8) |
| Дата | Событие | Заезд | Ипподром |
|---|---|---|---|
| 23.11.2025 | Приз имени Маршала К.К. Рокоссовского, день № 28 | Групповой заезд 5 | Тамбовский |
| 09.11.2025 | Испытания лошадей № 27 | Групповой заезд 1 | Тамбовский |