| Луис | Уклон | Кабул | Бензол |
| Кружка | |||
| Украинка | Карапет | ||
| Управа | |||
| Лань | Афоризм | Фагот | |
| Арабика | |||
| Листва | Флипер | ||
| Лонжа | |||
| Прелесть | Лакей | Кипр | Помпей |
| Крутизна | |||
| Леска | Кубик | ||
| Лапушка | |||
| Полянка | Кубик | Болтик | |
| Крепость | |||
| Приманка | Купол | ||
| Правда |
| Дистанция | Резвость |
|---|---|
| 1600 | 1.29,3 (2.22,9) |
| Дата | Событие | Заезд | Ипподром |
|---|---|---|---|
| 23.11.2025 | Приз имени Маршала К.К. Рокоссовского, день № 28 | Групповой заезд 5 | Тамбовский |
| 09.11.2025 | Испытания лошадей № 27 | Групповой заезд 1 | Тамбовский |