| Интервал | Вымпел | Лукомор | Картежник |
| Лаплата | |||
| Воскресная | Комок | ||
| Выскочка | |||
| Индуска | Иппик | Персид | |
| Ифигения | |||
| Индонезия | Первач | ||
| Инза | |||
| Калужница | Жаркий | Картежник | Риск |
| Княжна | |||
| Живопись | Первач | ||
| Жаркая | |||
| Каемка | Куплет | Уклон | |
| Калька | |||
| Кения | Папирус | ||
| Кахетия |
| Дистанция | Резвость |
|---|---|
| 1600 | 1.29,1 (2.22,7) |
| Место | Количество |
|---|---|
| 4 | 1 |
| Дата | Событие | Заезд | Ипподром |
|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | Испытания лошадей № 44 | Приз в честь дня тренера 2 | Казанский (МКСК "Казань") |