| Куплет | Уклон | Кабул | Бензол |
| Кружка | |||
| Украинка | Карапет | ||
| Управа | |||
| Калька | Клинок | Кубик | |
| Классика | |||
| Комбинация | Борец | ||
| Конвенция | |||
| Алба | Банкет | Ковбой | Блокпост |
| Крутизна | |||
| Бавария | Водород | ||
| Биолита | |||
| Алтайская Краса | Афоризм | Фагот | |
| Арабика | |||
| Любляна | Лукомор | ||
| Листва |
| Дистанция | Резвость |
|---|---|
| 1600 | 1.31,4 (2.26,3) |
| Место | Количество |
|---|---|
| 3 | 1 |
| Дата | Событие | Заезд | Ипподром |
|---|---|---|---|
| 23.11.2025 | Приз имени Маршала К.К. Рокоссовского, день № 28 | Квалификация 1 | Тамбовский |