| Крикет | Куплет | Уклон | Кабул |
| Украинка | |||
| Калька | Клинок | ||
| Комбинация | |||
| Ковбойка | Ковбой | Блокпост | |
| Крутизна | |||
| Капризная | Поклон | ||
| Крепь | |||
| Пасека | Ковбой | Блокпост | Пион |
| Блокада | |||
| Крутизна | Зыбун | ||
| Калина | |||
| Попрыга | Пион | Отклик | |
| Приданница | |||
| Привычка | Квадрат | ||
| Премия |
| Дата | Событие | Заезд | Ипподром |
|---|---|---|---|
| 23.11.2025 | Приз имени Маршала К.К. Рокоссовского, день № 28 | Квалификация 1 | Тамбовский |