| Финист | Император | Приказ | Карапет |
| Патока | |||
| Ива | Лиловый | ||
| Куница | |||
| Фонтанка | Кипр | Помпей | |
| Крутизна | |||
| Фонетика | Кулон | ||
| Фуга | |||
| Застава | Трафарет | Рубин | Бурлак |
| Регина | |||
| Таблетка | Ковбой | ||
| Тубероза | |||
| Заповедь | Поборник | Букет | |
| Правда | |||
| Заварка | Карфаген | ||
| Законница |
| Дата | Событие | Заезд | Ипподром |
|---|---|---|---|
| 23.11.2025 | Приз имени Маршала К.К. Рокоссовского, день № 28 | Приз Закрытия летнего бегового сезона 3 | Тамбовский |