| Оливер | Вымпел | Лукомор | Картежник |
| Лаплата | |||
| Воскресная | Комок | ||
| Выскочка | |||
| Оризона | Запрет | Причал | |
| Загонка | |||
| Отмель | Мятлик | ||
| Оспинка | |||
| Былая Мечта | Мобильный | Банк | Кубик |
| Бровка | |||
| Матрица | Текст | ||
| Муфта | |||
| Батарея | Тюрбан | Болтик | |
| Трущоба | |||
| Бронная | Неман | ||
| Богатель |
| Дистанция | Резвость |
|---|---|
| 1600 | 1.28,8 (2.22,2) |
| Место | Количество |
|---|---|
| 4 | 1 |
| Дата | Событие | Заезд | Ипподром |
|---|---|---|---|
| 23.11.2025 | Приз имени Маршала К.К. Рокоссовского, день № 28 | Групповой заезд 5 | Тамбовский |