| Повелитель Хан | Плавник | Крикун | Комок |
| Коломна | |||
| Платина | Нафталин | ||
| Проворная Белка | |||
| Патока | Капитан | Пион | |
| Красивая Просека | |||
| Провинция | Наводчик | ||
| Проворная Белка | |||
| Помпея | Плейбой | Блокпост | Пион |
| Блокада | |||
| Проблема | Борец | ||
| Пума | |||
| Прима | Иппик | Персид | |
| Ифигения | |||
| Поспешная | Первач | ||
| Перепись |
| Дистанция | Резвость |
|---|---|
| 1600 | 1.24,3 (2.14,9) |
| Место | Количество |
|---|---|
| 3 | 1 |
| Дата | Событие | Заезд | Ипподром |
|---|---|---|---|
| 23.11.2025 | Приз имени Маршала К.К. Рокоссовского, день № 28 | Групповой заезд 5 | Тамбовский |