| Ратник | Каботажный Груз | Лукомор | Картежник |
| Лаплата | |||
| Изящная | Первач | ||
| Ильза | |||
| Рулетка | Уклон | Кабул | |
| Украинка | |||
| Реакция | Каток | ||
| Редкость | |||
| Победа | Балаган | Намаз | Мазок |
| Насечка | |||
| Бровка | Ковбой | ||
| Бригантина | |||
| Полканша | Колорит | Иппик | |
| Купавка | |||
| Паника | Кипр | ||
| Папаха |
| Дистанция | Резвость |
|---|---|
| 1600 | 1.46,2 (2.50,0) |
| Место | Количество |
|---|---|
| 3 | 1 |
| Дата | Событие | Заезд | Ипподром |
|---|---|---|---|
| 14.06.2025 | Призы Кипра, Морского Прибоя, имени Г.К. Жукова | Приз в честь дня защиты детей 5 | Ижевский |