| Победитель | Добряк | Кросс | Спуск |
| Крепь | |||
| Дробь | Реактив | ||
| Дива | |||
| Погоня | Гепард | Первач | |
| Гибкая | |||
| Припевка | Перепел | ||
| Пенка | |||
| Акварель | Каток | Клапан | Пион |
| Краля | |||
| Керия | Риск | ||
| Косточка | |||
| Амальгама | Гепард | Первач | |
| Гибкая | |||
| Ария | Перепел | ||
| Апольда |
| Дистанция | Резвость |
|---|---|
| 1600 | 1.24,1 (2.14,7) |
| Дата | Событие | Заезд | Ипподром |
|---|---|---|---|
| 30.08.2025 | Большие Орловские призы № 15 | Приз Ковбоя 2 | Тюменский |