| Первоцвет | Вымпел | Лукомор | Картежник |
| Лаплата | |||
| Воскресная | Комок | ||
| Выскочка | |||
| Палестина | Лакей | Кипр | |
| Леска | |||
| Панночка | Капитан | ||
| Поляна | |||
| Органика | Канюк | Ковбой | Блокпост |
| Крутизна | |||
| Камея | Водород | ||
| Коломна | |||
| Опалина | Папирус | Париж | |
| Правда | |||
| Оправа | Апогей | ||
| Окраина |
| Дистанция | Резвость |
|---|---|
| 1600 | 1.36,5 (2.34,4) |
| Дата | Событие | Заезд | Ипподром |
|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | Именные призы № 46 | Приз в честь международного дня гражданской авиации 2 | Казанский (МКСК "Казань") |