| Бахмач | Чардаш | Абатур | Биполяр |
| Арабика | |||
| Чайка | Карапет | ||
| Чопорная | |||
| Баккара | Абатур | Биполяр | |
| Арабика | |||
| Байдарка | Клинок | ||
| Байка | |||
| Смола | Мелок | Колорит | Иппик |
| Купавка | |||
| Мечта | Кипр | ||
| Меча | |||
| Собеседница | Бальзам | Запрет | |
| Бузина | |||
| Сводка | Ковбой | ||
| Свеча |
| Дистанция | Резвость |
|---|---|
| 1600 | 1.27,1 (2.19,4) |
| Место | Количество |
|---|---|
| 3 | 1 |
| Дата | Событие | Заезд | Ипподром |
|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | Именные призы № 46 | Приз в честь международного дня художника 4 | Казанский (МКСК "Казань") |