| Крит | Император | Приказ | Карапет |
| Патока | |||
| Ива | Лиловый | ||
| Куница | |||
| Кубанка | Ковбой | Блокпост | |
| Крутизна | |||
| Кордова | Выбор | ||
| Катынь | |||
| Злоба | Боезапас | Поборник | Букет |
| Правда | |||
| Брюква | Кубик | ||
| Бровка | |||
| Знать | Наместник | Кубик | |
| Набивка | |||
| Заминка | Купол | ||
| Запевка |
| Дистанция | Резвость |
|---|---|
| 1600 | 1.24,2 (2.14,8) |
| Место | Количество |
|---|---|
| 4 | 1 |
| Дата | Событие | Заезд | Ипподром |
|---|---|---|---|
| 16.08.2025 | ORLOVFEST | Приз МСХ Калужской области 2 | Таруса |