| Каир | Ковбой | Блокпост | Пион |
| Блокада | |||
| Крутизна | Зыбун | ||
| Калина | |||
| Капризная | Поклон | Назир | |
| Персона | |||
| Крепь | Пион | ||
| Крестница | |||
| Заржелка | Железный Кулак | Карфаген | Фортунато |
| Клюква | |||
| Жердочка | Кубик | ||
| Жажда | |||
| Зорянка | Кукан | Кубик | |
| Краска Каморка | |||
| Зорька | Ковбой | ||
| Зарубка |
| Дистанция | Резвость |
|---|---|
| 1600 | 1.20,9 (2.09,5) |
| 2400 | 1.20,0 (3.12,1) |
| Место | Количество |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 1-2 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |