| Побег | Безупречный | Поклон | Назир |
| Персона | |||
| Буковина | Пион | ||
| Буква | |||
| Паинька | Кукан | Кубик | |
| Краска Каморка | |||
| Паника | Кипр | ||
| Папаха | |||
| Клубника | Бетховен | Тактик | Купол |
| Тубероза | |||
| Брошка | Облучок | ||
| Бывалая | |||
| Комедия | Дикарь | Кипр | |
| Доброта | |||
| Верба | Буран | ||
| Ваза |
| Дистанция | Резвость |
|---|---|
| 1600 | 1.29,0 (2.22,4) |
| Место | Количество |
|---|---|
| 1 | 1 |
| Дата | Событие | Заезд | Ипподром |
|---|---|---|---|
| 11.10.2025 | Приз имени графа А.Г. Орлова | Приз Улова 5 | Пермский краевой |