| Капкан | Поплавок | Колорит | Иппик |
| Купавка | |||
| Паприка | Кипр | ||
| Парма | |||
| Куба | Беспредел | Приказ | |
| Боярщина | |||
| Клеопатра | Кадр | ||
| Лепешка | |||
| Кубинка | Блок | Кадр | Диктатор |
| Керия | |||
| Бикада | Каток | ||
| Блокада | |||
| Конспирация | Подзол | Запас | |
| Пороша | |||
| Крупинка | Кубрик | ||
| Краса |
| Дистанция | Резвость |
|---|---|
| 1600 | 2.07,1 (3.23,5) |
| Место | Количество |
|---|---|
| 2 | 1 |
| Дата | Событие | Заезд | Ипподром |
|---|---|---|---|
| 16.08.2025 | Приз Национальное достояние "Орловский рысак" | Групповой заезд 3 | Пермский краевой |