| Ратник | Каботажный Груз | Лукомор | Картежник |
| Лаплата | |||
| Изящная | Первач | ||
| Ильза | |||
| Рулетка | Уклон | Кабул | |
| Украинка | |||
| Реакция | Каток | ||
| Редкость | |||
| Пепси АШ | Премьер | Миндаль | Дурман |
| Мнимая | |||
| Паника | Кипр | ||
| Папаха | |||
| Победа | Бал | Лукомор | |
| Баптистка | |||
| Попытка | Плейбой | ||
| Практика |
| Дистанция | Резвость |
|---|---|
| 1600 | 1.22,8 (2.12,5) |
| 2400 | 1.23,7 (3.21,0) |
| Место | Количество |
|---|---|
| 2 | 6 |
| 3 | 4 |
| 4 | 4 |