| Пропуск | Лукомор | Картежник | Риск |
| Княжна | |||
| Лаплата | Первач | ||
| Ливенка | |||
| Полинезия | Заход | Досуг | |
| Заросль | |||
| Препона | Первач | ||
| Перепись | |||
| Бабочка | Бересклет | Пакт | Крикун |
| Пепсикола | |||
| Банкнота | Наводчик | ||
| Биография | |||
| Бутоньерка | Канюк | Ковбой | |
| Камея | |||
| Бунтарка | Бархатный | ||
| Бурунди |
| Дистанция | Резвость |
|---|---|
| 1600 | 1.37,3 (2.35,7) |
| Дата | Событие | Заезд | Ипподром |
|---|---|---|---|
| 18.01.2025 | Приз ВНИИ Коневодства | Приз в честь открытия зимнего бегового сезона 4 | Пермский краевой |