| Финикиец | Куплет | Уклон | Кабул |
| Украинка | |||
| Калька | Клинок | ||
| Комбинация | |||
| Финка | Папирус | Париж | |
| Правда | |||
| Фацелия | Водород | ||
| Фиалка | |||
| Бухта | Убыток | Банк | Кубик |
| Бровка | |||
| Улыбка | Фортунато | ||
| Умница | |||
| Барбариска | Иней | Иппик | |
| Изящная | |||
| Безопасность | Биполяр | ||
| Перепись |
| Дистанция | Резвость |
|---|---|
| 1600 | 1.34,0 (2.30,4) |
| Место | Количество |
|---|---|
| 3 | 1 |
| Дата | Событие | Заезд | Ипподром |
|---|---|---|---|
| 19.12.2025 | Приз Имени К.К. Рокоссовского | Приз в честь Дня работников органов ЗАГСа 2 | Казанский (МКСК "Казань") |