| Финист | Император | Приказ | Карапет |
| Патока | |||
| Ива | Лиловый | ||
| Куница | |||
| Фонтанка | Кипр | Помпей | |
| Крутизна | |||
| Фонетика | Кулон | ||
| Фуга | |||
| Белянка | Никотин | Кипр | Помпей |
| Крутизна | |||
| Новость | Вздор | ||
| Набивка | |||
| Бульба | Бензол | Запад | |
| Бесподобная | |||
| Бухта | Успех | ||
| Баловница |
| Дистанция | Резвость |
|---|---|
| 1600 | 1.32,9 (2.28,7) |
| Место | Количество |
|---|---|
| 2 | 1 |
| Дата | Событие | Заезд | Ипподром |
|---|---|---|---|
| 19.12.2025 | Приз Имени К.К. Рокоссовского | Приз в честь Дня работников органов ЗАГСа 2 | Казанский (МКСК "Казань") |