| Ногинск | Ижорск | Жар | Пустяк |
| Жимолость | |||
| Инкрустация | Каталог | ||
| Инкубация | |||
| Нимфа | Импровизатор | Персид | |
| Иловля | |||
| Набивка | Bill Hanover | ||
| Нарядная | |||
| Забота | Боезапас | Поборник | Букет |
| Правда | |||
| Брюква | Кубик | ||
| Бровка | |||
| Заготовка | Кипр | Помпей | |
| Крутизна | |||
| Заварушка | Кубик | ||
| Звонкая |
| Дистанция | Резвость |
|---|---|
| 1600 | 1.22,4 (2.11,9) |
| Место | Количество |
|---|---|
| 2 | 1 |
| Дата | Событие | Заезд | Ипподром |
|---|---|---|---|
| 19.12.2025 | Приз Имени К.К. Рокоссовского | Приз имени Маршала К.К. Рокоссовского 3 | Казанский (МКСК "Казань") |