| Путник | Кавказ | Вепрь | Поборник |
| Верховина | |||
| Кубань | Буран | ||
| Композиция | |||
| Персиянка | Никотин | Кипр | |
| Новость | |||
| Перепонка | Парафин | ||
| Пиперута | |||
| Клеопатра | Лорнет | Рубин | Бурлак |
| Регина | |||
| Локация | Ковбой | ||
| Леска | |||
| Комета | Мизгирь | Залп | |
| Марисабель | |||
| Кудесница | Дикарь | ||
| Кафедра |
| Дистанция | Резвость |
|---|---|
| 1600 | 1.54,4 (3.03,1) |
| Дата | Событие | Заезд | Ипподром |
|---|---|---|---|
| 06.07.2025 | Призы Отклика, Мемориал А.В. Соколова | Групповой заезд 7 | Пермский краевой |