| Каракум | Каньон | Наместник | Кубик |
| Набивка | |||
| Конопля | Пион | ||
| Когорта | |||
| Красотка | Рубин | Бурлак | |
| Регина | |||
| Крупица | Поборник | ||
| Косынка | |||
| Бесперечь | Плутон | Полкан | Колорит |
| Паника | |||
| Планета | Лукомор | ||
| Поземка | |||
| Бампи | Принципат | Пакт | |
| Платина | |||
| Баловница | Лукомор | ||
| Бесподобная |
| Дистанция | Резвость |
|---|---|
| 1600 | 2.05,5 (3.20,8) |
| Место | Количество |
|---|---|
| 4 | 1 |
| Дата | Событие | Заезд | Ипподром |
|---|---|---|---|
| 22.02.2025 | Зимние призы | Приз имени В.И. Шишкина 4 | Абаканский |