| Кураж | Рубин | Банк | Кубик |
| Бровка | |||
| Рогнеда | Дозатор | ||
| Реформа | |||
| Камелия | Ковбой | Блокпост | |
| Крутизна | |||
| Камея | Водород | ||
| Коломна | |||
| Парковка | Канзас | Афоризм | Фагот |
| Арабика | |||
| Квитка | Абатур | ||
| Колпица | |||
| Припять | Плейбой | Блокпост | |
| Проблема | |||
| Прима | Иппик | ||
| Поспешная |
| Дистанция | Резвость |
|---|---|
| 2400 | 1.19,0 (3.09,8) |
| Место | Количество |
|---|---|
| 1 | 1 |
| Дата | Событие | Заезд | Ипподром |
|---|---|---|---|
| 05.07.2025 | Мемориал А.В. Соколова, приз Кипра | Мемориал А.В. Соколоваа 01 | Оренбургский |