| Клондайк | Добряк | Кросс | Спуск |
| Крепь | |||
| Дробь | Реактив | ||
| Дива | |||
| Криничка | Каток | Клапан | |
| Керия | |||
| Книжка | Жемчужный Перстень | ||
| Каска | |||
| Незабудка | Кураж | Рубин | Банк |
| Рогнеда | |||
| Камелия | Ковбой | ||
| Камея | |||
| Непоседа | Прогноз | Гепард | |
| Припевка | |||
| Накипь | Певун | ||
| Нерпа |
| Дистанция | Резвость |
|---|---|
| 1600 | 1.44,1 (2.46,7) |
| Место | Количество |
|---|---|
| 4 | 1 |
| Дата | Событие | Заезд | Ипподром |
|---|---|---|---|
| 05.07.2025 | Мемориал А.В. Соколова, приз Кипра | Групповой заезд 08 | Оренбургский |