| Обряд | Дракон | Кипр | Помпей |
| Крутизна | |||
| Дрофа | Реактив | ||
| Доброта | |||
| Обойма | Осевой | Синап | |
| Охта | |||
| Огневушка | Геркулес | ||
| Осыпь | |||
| Кафедра МТС | Фрак | Капрон | Пион |
| Крушина | |||
| Фраза | Водород | ||
| Фатьма | |||
| Кукушка | Кубрик | Буран | |
| Казанка | |||
| Купель | Перезвон | ||
| Калужница |
| Дистанция | Резвость |
|---|---|
| 1600 | 1.27,1 (2.19,4) |
| Место | Количество |
|---|---|
| 2 | 1 |
| Дата | Событие | Заезд | Ипподром |
|---|---|---|---|
| 05.07.2025 | Мемориал А.В. Соколова, приз Кипра | Приз Кипра 11 | Оренбургский |