| Кирасир | Реквием | Кубик | Болтик |
| Крепость | |||
| Ракита | Излет | ||
| Регалия | |||
| Куба | Буран | Выбор | |
| Борская | |||
| Казанка | Загар | ||
| Купава | |||
| Парфянка | Фаворит | Ветер | Выборг |
| Ена | |||
| Фиалка | Кипр | ||
| Фактура | |||
| Прокладка | Ковбой | Блокпост | |
| Крутизна | |||
| Пружина | Жар | ||
| Пасека |
| Дистанция | Резвость |
|---|---|
| 1600 | 1.36,5 (2.34,5) |
| Место | Количество |
|---|---|
| 2 | 1 |
| Дата | Событие | Заезд | Ипподром |
|---|---|---|---|
| 30.08.2025 | Приз имени Маршала К.К. Рокоссовского | Групповой заезд 2 | Оренбургский |