| Папай | Поступок | Причал | Исполнительный |
| Пума | |||
| Порфира | Фортунато | ||
| Привилегия | |||
| Планета | Абатур | Биполяр | |
| Арабика | |||
| Палестина | Север | ||
| Пойма | |||
| Воскресная Песня | Прогноз | Гепард | Первач |
| Гибкая | |||
| Припевка | Перепел | ||
| Пенка | |||
| Воля | Лукомор | Картежник | |
| Лаплата | |||
| Воскресная | Комок | ||
| Выскочка |
| Дистанция | Резвость |
|---|---|
| 1600 | 1.38,8 (2.38,1) |
| Место | Количество |
|---|---|
| 4 | 1 |
| Дата | Событие | Заезд | Ипподром |
|---|---|---|---|
| 31.01.2025 | Приз в честь Дня российского студенчества | Приз в честь Дня российского студенчества 1 | Уфимский |