| Крит | Император | Приказ | Карапет |
| Патока | |||
| Ива | Лиловый | ||
| Куница | |||
| Кубанка | Ковбой | Блокпост | |
| Крутизна | |||
| Кордова | Выбор | ||
| Катынь | |||
| Картинка | Карбон | Бересклет | Пакт |
| Банкнота | |||
| Куманика | Ковбой | ||
| Камея | |||
| Калинка | Колокол | Кипр | |
| Кабала | |||
| Колхида | Храбрый | ||
| Клубничка |
| Дистанция | Резвость |
|---|---|
| 2400 | 1.20,7 (3.13,9) |
| Место | Количество |
|---|---|
| 2 | 1 |
| Дата | Событие | Заезд | Ипподром |
|---|---|---|---|
| 16.08.2025 | ORLOVFEST | Приз Губернатора Калужской области 1 | Таруса |