| Кураж | Рубин | Банк | Кубик |
| Бровка | |||
| Рогнеда | Дозатор | ||
| Реформа | |||
| Камелия | Ковбой | Блокпост | |
| Крутизна | |||
| Камея | Водород | ||
| Коломна | |||
| Пиньерка | Канзас | Афоризм | Фагот |
| Арабика | |||
| Квитка | Абатур | ||
| Колпица | |||
| Помолвка | Ковбой | Блокпост | |
| Крутизна | |||
| Прима | Мазок | ||
| Паника |
| Дистанция | Резвость |
|---|---|
| 1600 | 1.25,2 (2.16,4) |
| Место | Количество |
|---|---|
| 3 | 1 |
| Дата | Событие | Заезд | Ипподром |
|---|---|---|---|
| 16.05.2025 | Именные призы | Приз в честь Фестиваля "Ночь музеев" 3 | Уфимский |