| Айсберг | Бомонд | Наводчик | Кубик |
| Набивка | |||
| Бумага | Материк | ||
| Битва | |||
| Агидель | Игрек | Гексан | |
| Инфляция | |||
| Афиша | Фортунато | ||
| Ампула | |||
| Портупея | Плейбой | Блокпост | Пион |
| Блокада | |||
| Проблема | Борец | ||
| Пума | |||
| Практика | Конус | Назир | |
| Карамель | |||
| Поспешная | Первач | ||
| Перепись |
| Дистанция | Резвость |
|---|---|
| 2400 | 1.21,0 (3.14,4) |
| Место | Количество |
|---|---|
| 3 | 1 |
| Дата | Событие | Заезд | Ипподром |
|---|---|---|---|
| 16.08.2025 | ORLOVFEST | Приз Губернатора Калужской области 1 | Таруса |