| Мушкетер | Рубин | Бурлак | Кубик |
| Брусника | |||
| Регина | Бук | ||
| Ракита | |||
| Монопланка | Презент | Зубр | |
| Погоня | |||
| Миропия | Пион | ||
| Метрополия | |||
| Золушка | Ликвидатор | Ветер | Выборг |
| Ена | |||
| Лапчатка | Кипр | ||
| Лакировка | |||
| Зубровка | Бархатный | Храбрый | |
| Благодать | |||
| Завязь | Задонск | ||
| Залежь |
| Дистанция | Резвость |
|---|---|
| 1600 | 1.25,3 (2.16,5) |
| Место | Количество |
|---|---|
| 1 | 1 |
| Дата | Событие | Заезд | Ипподром |
|---|---|---|---|
| 22.02.2025 | Зимние призы | Приз ВНИИ Коневодства 1 | Абаканский |