| Ковбой | Блокпост | Пион | Отклик |
| Приданница | |||
| Блокада | Квадрат | ||
| Булава | |||
| Крутизна | Зыбун | Успех | |
| Забастовка | |||
| Калина | Петух | ||
| Конопелька | |||
| Капуста | Поборник | Букет | Квадрат |
| Бронная | |||
| Правда | Вздор | ||
| Палитра | |||
| Казарка | Купол | Пион | |
| Колонка | |||
| Копоть | Пион | ||
| Каприоль |
| Дата | Событие | Заезд | Ипподром |
|---|---|---|---|
| 09.11.2025 | Именные призы, день № 34 | Приз в честь наездников Саратовского ипподрома 2 | Саратовский |