| Дракон | Кипр | Помпей | Пион |
| Привычка | |||
| Крутизна | Зыбун | ||
| Калина | |||
| Дрофа | Реактив | Выборг | |
| Ракита | |||
| Доброта | Парад | ||
| Деталь | |||
| Паночка | Каир | Ковбой | Блокпост |
| Крутизна | |||
| Капризная | Поклон | ||
| Крепь | |||
| Побудка | Баргузин | Иппик | |
| Баптистка | |||
| Паника | Кипр | ||
| Папаха |
| Дистанция | Резвость |
|---|---|
| 1600 | 1.22,5 (2.12,1) |
| Место | Количество |
|---|---|
| 3 | 1 |
| Дата | Событие | Заезд | Ипподром |
|---|---|---|---|
| 14.06.2025 | Призы Кипра, Морского Прибоя, имени Г.К. Жукова | Приз имени Маршала Г.К. Жукова 7 | Ижевский |