| Секрет | Крокет | Ковбой | Вулкан |
| Коноплянка | |||
| Княгиня | Галоп | ||
| Коллегия | |||
| Скала | Казар | Запас | |
| Казарка | |||
| Степень | Помпей | ||
| Снежинка | |||
| Арта | Трон | Наводчик | Кубик |
| Набивка | |||
| Трапеция | Пион | ||
| Амбра | Маскарад | Картежник | |
| Маковка | |||
| Айка | Камзол | ||
| Амазонка |
| Дистанция | Резвость |
|---|---|
| 1600 | 1.18,5 (2.05,6) |
| Место | Количество |
|---|---|
| 2 | 1 |
| Дата | Событие | Заезд | Ипподром |
|---|---|---|---|
| 14.06.2025 | Призы Кипра, Морского Прибоя, имени Г.К. Жукова | Приз имени Маршала Г.К. Жукова 7 | Ижевский |