| Беркут | Уклон | Кабул | Бензол |
| Кружка | |||
| Украинка | Карапет | ||
| Управа | |||
| Баядерка | Крестовый Поход | Приказ | |
| Кавалерия | |||
| Боярщина | Водород | ||
| Бусинка | |||
| Набивка | Намаз | Мазок | Запас |
| Модница | |||
| Насечка | Ковбой | ||
| Непоседа | |||
| Бровка | Ковбой | Блокпост | |
| Крутизна | |||
| Бригантина | Реактив | ||
| Бедолага |
| Дистанция | Резвость |
|---|---|
| 1600 | 1.24,6 (2.15,4) |
| Место | Количество |
|---|---|
| 1 | 1 |
| Дата | Событие | Заезд | Ипподром |
|---|---|---|---|
| 14.06.2025 | Призы Кипра, Морского Прибоя, имени Г.К. Жукова | Приз Кипра 3 | Ижевский |